Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Разновозрастная группа "Гномики" (2-4 лет) | - | 0 | 0 | 0 |
| Разновозрастная группа "Солнечные зайчики" (4-7 (8) лет) | - | 2 | 2 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Б | 24 | 24 | 24 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 15 | 15 | 15 | 0 |
| Б | 6 | 6 | 6 | 0 |
| В | 23 | 23 | 23 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 9 | 9 | 9 | 0 |
| Б | 11 | 11 | 11 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Б | 6 | 6 | 6 | 0 |
| В | 22 | 22 | 22 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Б | 13 | 13 | 13 | 0 |
| В | 22 | 22 | 22 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Б | 8 | 8 | 8 | 0 |
| В | 22 | 22 | 22 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Б | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 24 | 24 | 24 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Б | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Б | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Б | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 14 | 14 | 0 |
| Б | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Б | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Б | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Б | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Б | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Б | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Б | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | 0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу